Описание
Описание Частотомер электронный цифровой UA Ч3-79М предназначен для автоматического измерения частоты непрерывных гармонических сигналов в диапазоне частот от 10 Гц до 18 ГГц. Прибор имеет канал общего пользования (КОП) и интерфейс RS-232. Покупая частотомер электронный цифровой UA Ч3-79М в компании ООО МК Зенит-Электро, вам предоставляется гарантия на оборудование. Заменяет Ч3-68 Ч3-69 Техническая документация Ч3-79М Описание типа СИТехнические характеристики
Производитель | Меридиан (ПО им. С.П. Королева) |
Модель | Ч3-79М |
Гарантия | 1 год |
Госреестр | 37632-08 |
Технические условия (ТУ) | ТУ У 33.2-14312973-84:2006 (ИТЯФ.411142.003 ТУ) |
Межповерочный интервал | 1 год |
Параметры | |
Диапазон измеряемых частот | 10 Гц …18 ГГц |
Уровень входных сигналов | в диапазоне частот 10 Гц … 330 МГц 50 мВ … 1 В |
Уровень мощности входных сигналов | в диапазоне частот 0.33 ГГц … 18 ГГц 20 мкВт … 5 мВт |
Относительная погрешность внутреннего опорного генератора, не более | ±2.5·10–7 за 1 год |
Разрешающая способность измерения | 0.1; 1; 10; 100 Гц 1; 10; 100 кГц 1; 10 МГц |
Общие данные | |
Рабочие условия эксплуатации | температура окружающего воздуха от -10°С …до +50°С относительная влажность воздуха до 90% при температуре +25°С атмосферное давление от 450 до 800 мм.рт.ст. |
Время установления рабочего режима | 1 час |
Время непрерывной работы | 16 часов |
Средняя наработка на отказ,не менее | 7 500 часов |
Полный средний срок службы, не менее | 15 лет |
Потребляемая мощность от сети переменного тока | 50 В·А |
Питание | 220 ±22 В / 50 ± 0.5 Гц |
Глубина | 312 мм |
Ширина | 307 мм |
Высота | 115 мм |
Вес | 5,5 кг |
Комплект поставки | Частотомер электронный цифровой UA Ч3-79М |
Варианты написания в сети Internet | UA Ч 3-79М, UA Ч3 79М, UA Ч3/79М, UA-Ч3-79М, UA/Ч3/79/М, Ч 3-79М, Ч3 79М, Ч3/79М |
! . |
Доставка
Для того, чтобы купить Ч3-79М частотомер электронный цифровой, вы можете отправить заявку в свободной форме на info@zenit-electro.ru , прикрепив карточку Вашей организации. В ответ вы получите счёт, где будет указаны сроки поставки и актуальная цена на Ч3-79М частотомер электронный цифровой. Так же Вы можете получить консультацию наших специалистов по «бесплатному» номеру 8 800 555-43-55. Приобрести Ч3-79М частотомер электронный цифровой Вы можете как с налогом НДС так и без него. Во втором случае стоимость будет снижена.
Адрес и контактные данные
Телефон: +7 (495) 987-21-15
Телефон: 8 (800) 555-43-55 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@zenit-electro.ru
Время работы: Пн-Пт с 09:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Калининградская, д. 3/2, пом. 97