Описание
Описание Мост переменного тока Р5058 предназначен для измерения емкости и тангенса угла потерь конденсаторов и других объектов измерения, а также для измерения проводимости и остаточной емкости высокоомных резисторов. Покупая мост переменного тока Р5058 в компании ООО МК Зенит-Электро, вам предоставляется гарантия на оборудование.Технические характеристики
Производитель | ПО Точэлектроприбор (Росток) |
Модель | Р5058 |
Гарантия | 1 год |
Госреестр | 5777-76 |
Технические условия (ТУ) | ГОСТ25242-82, ГОСТ22261-82, ТУ 25-04-3247-77 |
Межповерочный интервал | 1 год |
Параметры | |
Измеряемый параметр С, tgδ 10,00 нФ-99,99 нФ частота 0,05 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05tgδ+5∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 100,0 нФ-999,9 нФ частота 0,05 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05tgδ+5∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 1,000 мкФ-9,999 мкФ частота 0,05 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05tgδ+5∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 10,00 мкФ-99,99 мкФ частота 0,05 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, tgδ 100,0 мкФ-999,9 мкФ частота 0,05 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, tgδ 0,02 пФ-99,99 пФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5+0,004х(1000/С-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, tgδ 100,0 пФ-999,9 пФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, tgδ 1,000 нФ-9,999 нФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02tgδ+2∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 10,00 нФ-99,99 нФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01tgδ+1∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 100,0 нФ-999,9 нФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,005tgδ+5∙10-4 |
Измеряемый параметр С, tgδ 1,000 мкФ-9,999 мкФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01tgδ+1∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 10,00 мкФ-99,99 мкФ частота 1 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 1 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02tgδ+5∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 0,02 пФ-99,99 пФ частота 10 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1+0,002х(1000/С-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, tgδ 100,0 пФ-999,9 пФ частота 10 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02tgδ+2∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 1,000 нФ-9,999 нФ частота 10 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01tgδ+2∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 10,00 нФ-99,99 нФ частота 10 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01tgδ+2∙10-3 |
Измеряемый параметр С, tgδ 100,0 нФ-999,9 нФ частота 10 кГц | максимальное значение измеряемого параметра 0,5 кГц предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02tgδ+5∙10-3 |
Измеряемый параметр С, Gо 10,00 нФ-99,99 нФ частота 0,5 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 31,4 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Gо+0,5мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 100,0 нФ-999,9 нФ частота 0,5 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 0,314 мСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,2Gо+0,005мСм |
Измеряемый параметр С, Gо 1,000 мкФ-9,999 мкФ частота 0,5 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 3,14 мСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,2Gо+0,5мСм |
Измеряемый параметр С, Gо 10,00 мкФ-99,99 мкФ частота 0,5 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 6,2 мСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, Gо 0,02 пФ-99,99 пФ частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 628 нСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5+0,004х(1000/С-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, Gо 100,0 пФ-999,9 пФ частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 6,28 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Gо+0,005мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 1,000 нФ-9,999 нФ частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 62,8 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Gо+0,05мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 10,00 нФ-99,99 нФ частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 628 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01Gо+0,2мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 100,0 нФ-999,9 нФ частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 62,8мСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Gо+0,005мСм |
Измеряемый параметр С, Gо 1,000 мкФ-9,999 мкФ частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 6,28 мСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр С, Gо 100,0 пФ-999,9 пФ частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 6,28 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Gо+0,1мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 1,000 нФ-9,999 нФ частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 62,8 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Gо+2мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 10,00 нФ-99,99 нФ частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 628 мкСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Gо+10мкСм |
Измеряемый параметр С, Gо 100,0 нФ-999,9 нФ частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 6,28 мСм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр L, Rо 10,00 Гн-99,99 Гн частота 0,5 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 15 кОм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр L, Rо 1,000 Гн-9,999 Гн частота 0,5 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 1,5 кОм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр L, Rо 1,000 Гн-9,999 Гн частота 1 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 31,4 кОм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр L, Rо 10,00 мГн-999,9 мГн частота 1 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 3,14 кОм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Rо+0,005 кОм |
Измеряемый параметр L, Rо 10,00 Гн-99,99 Гн частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 628,0 Ом предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Rо+0,5 Ом |
Измеряемый параметр L, Rо 1,000 Гн-9,999 Гн частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 62,80 Ом предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Rо+0,05 Ом |
Измеряемый параметр L, Rо 100,0 мкГн-999,9 мкГн частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 6,280 Ом предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Rо+0,20 Ом |
Измеряемый параметр L, Rо 0,03 мкГн-99,99 мкГн частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 628,30 мОм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5+0,003х1000/L-1%) предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр L, Rо 100,0 мГн-999,9 мГн частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 кОм предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Rо+0,05 Ом |
Измеряемый параметр L, Rо 10,00 мГн-99,99 мГн частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 999 Ом предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Rо+5 Ом |
Измеряемый параметр L, Rо 1,000 мГн-9,999 мГн частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 99,9 Ом предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Rо+0,5 Ом |
Измеряемый параметр L, Rо 100,0 мкГн-999,9 мкГн частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 Ом предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 1,000 МОм-9,999 МОм частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра – предел допускаемой основной погрешности прибора δо – предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 100,0 кОм-999,9 кОм частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 1,00 Гн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 10,00 кОм-99,99 кОм частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 1,00 Гн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Lо+0,005Гн |
Измеряемый параметр R, Lо 1,000 кОм-9,999 кОм частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 999,9 мГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Lо+0,5мГн |
Измеряемый параметр R, Lо 100,0 Ом-999,9 Ом частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Lо+0,05мГн |
Измеряемый параметр R, Lо 10,00 Ом-99,99 Ом частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 9,999 мГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2+0,05х(100/R-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 1,000 Ом-9,999 Ом частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 999,9 мкГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5+0,2х(10/R-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 10,0 Ом-999,9 Ом частота 1 (при τ≤100мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5+0,2х(10/R-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 10,00 кОм-99,99 кОм частота 10 (при τ≤5мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 0,10 Гн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, Lо 1,000 кОм-9,999 кОм частота 10 (при τ≤5мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 99,9 мГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Lо+0,5мГн |
Измеряемый параметр R, Lо 100,0 Ом-999,9 Ом частота 10 (при τ≤5мкс) | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 мГн предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,05Lо+0,05мГн |
Измеряемый параметр R, τL 10,00 кОм-99,99 кОм частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, τL 1,000 кОм-9,999 кОм частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, τL 100,0 Ом-999,9 Ом частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02τL+0,5мкс |
Измеряемый параметр R, τL 10,00 Ом-99,99 Ом частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2+0,1х(100/R-1)% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, τ с 1,000 МОм-9,999 МОм частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, τ с 100,0 кОм-999,9 кОм частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02τс+0,5мкс |
Измеряемый параметр R, τ с 10,00 кОм-99,99 кОм частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01τс+0,1мкс |
Измеряемый параметр R, τ с 1,000 кОм-9,999 кОм частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01τс+0,1мкс |
Измеряемый параметр R, τ с 100,0 Ом-999,9 Ом частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01τс+0,2мкс |
Измеряемый параметр R, τ с 10,00 Ом-99,99 Ом частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02τс+0,5мкс |
Измеряемый параметр R, τ с 10,00 кОм-99,99 кОм частота 10 | максимальное значение измеряемого параметра 1,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр R, τ с 1,000 кОм-9,999 кОм частота 10 | максимальное значение измеряемого параметра 1,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02τс+0,5мкс |
Измеряемый параметр R, τ с 100,0 Ом-999,9 Ом частота 10 | максимальное значение измеряемого параметра 1,99 мкс предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 100,0 мкСм-999,9 мкСм частота 0,05 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 1,000 мСм-9,999 мСм частота 0,05 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 999,9 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 10,00 мСм-99,99 мСм частота 0,05 (при tgδ≤0,5) | максимальное значение измеряемого параметра 9,999 мкФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 1,000 мкСм-9,999 мкСм частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 999,9пФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,02Со+0,2пФ |
Измеряемый параметр G, Со 10,00 мкСм-99,99 мкСм частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 9,999 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01Со+0,02нФ |
Измеряемый параметр G, Со 100,0 мкСм-999,9 мкСм частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01Со+0,02нФ |
Измеряемый параметр G, Со 1,000 мСм-9,999 мСм частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 999,9 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 0,5% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ 0,01Со+0,2нФ |
Измеряемый параметр G, Со 100,0 мСм-999,9 мСм частота 1 (при tgδ≤1) | максимальное значение измеряемого параметра 99,99 мкФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 100,0 мкСм-999,9 мкСм частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 9,99 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 2% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 1,000 мСм-9,999 мСм частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 99,9 нФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр G, Со 10,00 мСм-99,99 мСм частота 10 (при tgδ≤0,1) | максимальное значение измеряемого параметра 0,999 мкФ предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ – |
Измеряемый параметр П ±(0,05÷30) частота 1 | максимальное значение измеряемого параметра 1 предел допускаемой основной погрешности прибора δо 1% предел допускаемой основной погрешности прибора Δ (0,02П+0,05)% |
Время измерения на частотах 10 кГц, 1 кГц и 50 Гц не превышает соответственно 0,1с, 0,2с и 5с | |
Выбор поддиапазона измерений прибора | автоматический |
Выбор режима работы и рабочей частоты | ручной дистанционный |
Прибор имеет вывод результатов измерений в параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1 с уровнями сигналов, соответствующими | 12В±2,4В – для логической «1» 0В±2,4В – для логического «0» |
Мост имеет три вида запуска | ручной автоматический с регулируемым циклом в диапазоне 0,5с-10с внешний, управляемый серией импульсов амплитудой 2,5В-6В |
Изменение предела допускаемых основных погрешностей прибора не превышает половины значений | изменении температуры окружающего воздуха относительно номинального значения 20°С±5°С в диапазоне от 10°С до 35°С на каждые 10К изменения температуры изменении напряжения питания от +10% до -15% номинального значения 220В±2% наличии внешнего магнитного поля частоты 50Гц±1Гц напряженностью до 80А/м |
Общие данные | |
Время установления рабочего режима прибора, не более | 1 минуты с момента его включения |
Время непрерывной работы | до 8 часов |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Глубина | н/д |
Ширина | н/д |
Высота | н/д |
Вес | н/д |
Комплект поставки | Мост переменного тока Р5058 |
Варианты написания в сети Internet | Р 5058, Р-5058, Р/5058 |
ВНИМАНИЕ! Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Информацию о товаре уточняйте у наших менеджеров. |
Доставка
Для того, чтобы купить Р5058 мост переменного тока, вы можете отправить заявку в свободной форме на info@zenit-electro.ru , прикрепив карточку Вашей организации. В ответ вы получите счёт, где будет указаны сроки поставки и актуальная цена на Р5058 мост переменного тока. Так же Вы можете получить консультацию наших специалистов по «бесплатному» номеру 8 800 555-43-55. Приобрести Р5058 мост переменного тока Вы можете как с налогом НДС так и без него. Во втором случае стоимость будет снижена.
Адрес и контактные данные
Телефон: +7 (495) 987-21-15
Телефон: 8 (800) 555-43-55 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@zenit-electro.ru
Время работы: Пн-Пт с 09:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Калининградская, д. 3/2, пом. 97