Описание
Описание Профессиональный мультиметр DT9916 оснащен двойной шкалой: аналоговой и цифровой, максимальное индицируемое число 4000 единиц. Эта модель проста в использовании, обладает высокой точностью, надежностью и безопасностью. Прибор производит измерения постоянного напряжения 1000 В. Измерения постоянного напряжения 1000 В. Измерение постоянного тока 10 А. Измерения переменного тока 10 А. Измерение сопротивления 40 МОм. Измерения емкости 20 мФ. Измерение частоты 5 кГц. Прибор также измеряет скважность. Функция удержание показаний. Измерение p-n переходов и прозвонка цепи. Покупая мультиметр цифровой CEM DT-9916 в компании ООО МК Зенит-Электро, вам предоставляется гарантия на оборудование.Технические характеристики
Производитель | CEM |
Модель | DT-9916 |
Гарантия | 24 месяца |
Госреестр | Не внесен |
Технические условия (ТУ) | ТУ изготовителя |
Межповерочный интервал | Отсутствует |
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В |
Погрешность | ± (0.5 % ± 2 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.1 мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 400 мВ; 4, 40, 400, 1000 В |
Погрешность | ± (1.2 % ± 3 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.1 мВ |
Полоса частот | 50 – 600 Гц |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 40, 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.01 мкА |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 40, 400 мкА; 4, 40, 400 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.01 мкА |
Полоса частот | 50 – 60 Гц |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А») |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 Мом |
Погрешность | ± (1 % ± 2 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.1 Ом |
Защита входа | 600 В |
Ёмкость | |
Пределы измерений | 40, 400 нФ; 4, 40, 100, 400 мкФ; 20 мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 10 пФ |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 5, 50, 500 Гц; 5 кГц |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.001 Гц |
Защита входа | 600 В |
Коэффициент заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) |
Максимальное разрешение | 0.1 % |
Защита входа | 600 В |
Испытание P-N | |
Максимальный ток теста | 0.3 мА |
Напряжение теста | 1 мВ |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | < 100 Ом |
Тестовый ток | < 0.3 мА |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение с.к.в значений | Синусоидальный сигнал |
Пиковый детектор | – |
Максимальное индицируемое число | 4000 |
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой |
Скорость измерения | 2 в секунду |
Автовыключение | через 30 минут |
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С; отн. влажность: не более 70 % |
Условия хранения | -20°С ~ 60°С; отн. влажность: не более 80 % |
Питание | батарейка 9 В тип «Крона» |
Глубина | 55 мм |
Ширина | 82 мм |
Высота | 182 мм |
Вес | 0,375 кг |
Комплект поставки | Мультиметр цифровой CEM DT-9916 Измерительные провода 2шт. Батарея 9 В (установлена) Документация Кейс |
Варианты написания в сети Internet | CEM-DT-9916, CEM DT 9916, CEM DT/9916 |
Доставка
Для того, чтобы купить DT-9916 мультиметр цифровой, вы можете отправить заявку в свободной форме на info@zenit-electro.ru , прикрепив карточку Вашей организации. В ответ вы получите счёт, где будет указаны сроки поставки и актуальная цена на DT-9916 мультиметр цифровой. Так же Вы можете получить консультацию наших специалистов по «бесплатному» номеру 8 800 555-43-55. Приобрести DT-9916 мультиметр цифровой Вы можете как с налогом НДС так и без него. Во втором случае стоимость будет снижена.
Адрес и контактные данные
Телефон: +7 (495) 987-21-15
Телефон: 8 (800) 555-43-55 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@zenit-electro.ru
Время работы: Пн-Пт с 09:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Калининградская, д. 3/2, пом. 97