Описание
Описание Проводите проверки с безопасного расстояния, получая при этом детальные снимки благодаря цифровому 32-кратному увеличению. Выбирайте наиболее удобный протокол передачи изображений для своего приложения: порты данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. Камера для видимого диапазона с разрешением 8 МП для контрастных изображений IR-Fusion®. Универсальные возможности просмотра изображений в полевых условиях с видоискателем. Программируемые пользователем кнопки для быстрого доступа к наиболее используемым функциям. Единственные портативные камеры с поддержкой подокон с частотой кадров до 240 Гц для сложных задач (дополнительная опция). Покупая тепловизор Fluke TiX1000 в компании ООО МК Зенит-Электро, вам предоставляется гарантия на оборудование. Техническая документация TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000 Руководство по эксплуатации TiX620, TiX640, TiX660, TiX1000 Паспорт безопасности TIX1000, TIX660 And TIX640 Brochure With Fc (ENG) Инфракрасные инструменты Fluke TiX1000, TiX660, TiX640, TiX620 Datasheet (ENG) Инфракрасные камеры высокого разрешения обеспечивают высокую детализацию тепловых изображений для задач исследования и разработки Сравнение моделей тепловизоров Fluke TI1X000 Utilities T and D App NoteТехнические характеристики
Производитель | Fluke | ||||||
Модель | TiX1000 | ||||||
Гарантия | 24 месяца | ||||||
Госреестр РФ | 61794-15 | ||||||
Межповерочный интервал | 1 год | ||||||
Пространственное разрешение (IFOV) | 0,6 мрад | ||||||
Разрешение изображения (пиксели) | 1024×768 (786 432 пикселей) | ||||||
204 ×1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution) | |||||||
Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 30 и 9 Гц | ||||||
Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolutin (увеличение разрешения) | Технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении | ||||||
Имеются режимы подокон — варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа) | Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с) | ||||||
Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм | 32,4° × 24,7° | ||||||
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) | ||||||
Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм | ||||||
Совместимость с Fluke Connect® | С беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах | ||||||
Режим AutoBlend™ | |||||||
Режимы просмотра | «Картинка в картинке», непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур) | ||||||
Система автоматической фокусировки LaserSharp® | |||||||
Автоматическая фокусировка | |||||||
Ручная фокусировка | Прикосновение пальца для фокусировки | ||||||
Мультифокальная запись EverSharp | Мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения | ||||||
Диапазон | от –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры — запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F) | ||||||
Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % | ||||||
Функции коррекции | LDC™ — лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) | ||||||
Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ) | |||||||
Хранение изображений/видео | Карта памяти SDHC | ||||||
Интерфейсы для передачи изображений/данных | Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. | ||||||
Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. | |||||||
Лазерный указатель | Класс лазера: 2 | ||||||
класс лазера: 2 | Точность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 | ||||||
Дисплей | Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете | ||||||
Геолокализация | Встроенный датчик GPS для географической привязки | ||||||
Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом диапазоне |
| ||||||
Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение | ||||||
Пользовательские аннотации | |||||||
Голосовая аннотация | |||||||
Голосовая аннотация | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций | ||||||
Аналого-цифровое преобразование | 16 бит | ||||||
Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня | 2 шт. | ||||||
Рабочая температура | от –25 °C до +55 °C (от –13 °F до 131 °F) | ||||||
Температура хранения | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до 158 °F) | ||||||
Влажность | Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации | ||||||
Ударопрочность | Рабочая: 25G, IEC 68-2-29 | ||||||
Вибрация | Рабочая: 2G, IEC 68-2-6 | ||||||
Класс защиты | Класс защиты | ||||||
Эргономика | Видеокамера с ручкой | ||||||
видоискатель; | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800×600 пикселей | ||||||
Функции измерения (выбор) | Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия | ||||||
Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации | ||||||
ПО SmartView™ | |||||||
Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий | ||||||
Гарантия | 2 года | ||||||
Блок питания | Внешний источник: 12 В постоянного тока… 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры | ||||||
Глубина | 210 мм | ||||||
Ширина | 125 мм | ||||||
Высота | 155 мм | ||||||
Вес | 1,95 кг | ||||||
Комплект поставки | Инфракрасная камера Fluke TiX1000 Аккумуляторная батарея Зарядное устройство для аккумулятора и адаптер Блок питания от сети переменного тока Устройство для чтения карт памяти SD Карта FS SD для Fluke Connect Защитная крышка объектива Наручный ремешок Шейный ремень Футляр для переноски Гарантийный талон Инструкция по технике безопасности Сертификат о калибровке Компакт-диск с руководствами по прибору и программному обеспечению SmartView® | ||||||
Варианты написания в сети INTERNET | Fluke-TiX1000, Fluke-TiX-1000, FlukeTiX-1000, FlukeTiX1000 | ||||||
Доставка
Для того, чтобы купить Fluke TiX1000 тепловизор, вы можете отправить заявку в свободной форме на info@zenit-electro.ru , прикрепив карточку Вашей организации. В ответ вы получите счёт, где будет указаны сроки поставки и актуальная цена на Fluke TiX1000 тепловизор. Так же Вы можете получить консультацию наших специалистов по «бесплатному» номеру 8 800 555-43-55. Приобрести Fluke TiX1000 тепловизор Вы можете как с налогом НДС так и без него. Во втором случае стоимость будет снижена.
Адрес и контактные данные
Телефон: +7 (495) 987-21-15
Телефон: 8 (800) 555-43-55 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@zenit-electro.ru
Время работы: Пн-Пт с 09:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Калининградская, д. 3/2, пом. 97